< Back > Bulan November 2023
| LAPORAN KERJA CLEANING AC BULAN NOVEMBER 2023 TOKO INDOMARET VENDOR CV.ASIA MANDIRI ENGINEERING | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | TGL CLEANING | KODE TOKO | NAMA TOKO | JUMLAH UNIT AC | URAIAN PEKERJAAN | STATUS KONDISI AC | KETERANGAN | DOKUMENTASI | |||
| NORMAL | RUSAK | ||||||||||
| 1 | 11/2/2023 | FL4Y | Abdul Saleh Malang | 4 | Service Cleaning 4 unit AC Split PANASONIC | 3 | 1 | - 3 unit AC Normal - 1 unit AC No.2 Kondisi troble Freon habis dan selang drainase terputus dimakan tikus | KLIK DISINI | ||
| 2 | 11/2/2023 | FQEW | SPBU Sulfat Malang | 2 | Service Cleaning 2 unit AC Split DAIKIN 1 unit dan PANASONIC 1 unit | 2 | - Semua Unit Normal | KLIK DISINI | |||
| 3 | 11/2/2023 | FTKG | SPBU Ampeldento | 3 | Service Cleaning 3 unit AC Split SHARP | 3 | - Semua Unit Normal | KLIK DISINI | |||
| 4 | 11/3/2023 | FKHP | Mondoroko 114 Malang | 5 | Service Cleaning 5 unit AC Split PANASONIC | 4 | 1 | - 4 unit AC Normal - 1 unit AC No.5 Kondisi Kapasitor outdoor mati | KLIK DISINI | ||
| 5 | 11/4/2023 | F6JP | Basuki Rahmat Malang | 6 | Service Cleaning 5 unit AC Split DAIKIN | 5 | 1 | - 4 unit AC Normal - 1 unit AC No. 3 Kondisi modul indoor AC rusak - 1 unit AC No. 6 kondisi outdoor tidak jalan / mati | KLIK DISINI | ||
| 6 | 11/4/2023 | FSDW | Dirgantara Malang | 4 | Service Cleaning 4 unit AC Split DAIKIN 3 unit dan PANASONIC 1 unit | 4 | - 2 unit AC Normal - 1 unit AC No. 1 Kondisi freon kurang - 1 unit AC No. 2 kondisi AC kabel sensor indoor putus | KLIK DISINI | |||
| 7 | 11/4/2023 | F2TU | Bunut Wetan Malang | 4 | Service Cleaning 4 unit AC Split DAIKIN | 4 | - Semua Unit Normal | KLIK DISINI | |||
| 8 | 11/4/2023 | F41B | Sumber Pasir 172 | 4 | Service Cleaning 4 unit AC Split DAIKIN | 4 | - Semua Unit Normal | KLIK DISINI | |||
| 9 | 11/4/2023 | FKRD | Sumber Pasir Malang | 4 | Service Cleaning 4 unit AC Split DAIKIN 2 unit dan PANASONIC 2 unit | 4 | - 3 unit AC Normal - 1 unit AC No.5 Kondisi Kapasitor outdoor mati | KLIK DISINI | |||
| 10 | 11/6/2023 | FEEN | Danau Tondano Malang | 4 | Service Cleaning 4 unit AC Split DAIKIN 1 unit dan PANASONIC 3 unit | 4 | - Semua Unit Normal | KLIK DISINI | |||
| 11 | 11/7/2023 | FKMP | Punto Dewo Malang | 4 | Service Cleaning 4 unit AC Split SHARP 1 unit, SAMSUNG 1 unit dan PANASONIC 2 unit | 4 | - Semua Unit Normal | KLIK DISINI | |||
| 12 | 11/7/2023 | FH6R | Apartemen Soekarno Hatta | 3 | Service Cleaning 3 unit AC Split SAMSUNG 1 unit dan PANASONIC 2 unit | 3 | - Semua Unit Normal | KLIK DISINI | |||
| 13 | 11/7/2023 | FYNU | Simpang Adi Sucipto Malang | 4 | Service Cleaning 3 unit AC Split PANASONIC | 3 | 1 | - 3 unit AC Normal - 1 unit AC No. 3 Kondisi compressor macet | KLIK DISINI | ||
| 14 | 11/8/2023 | F5G5 | Panglima Sudirman 99 Malang | 5 | Service Cleaning 5 unit AC Split DAIKIN | 5 | - Semua Unit Normal | KLIK DISINI | |||
| 15 | 11/8/2023 | FX66 | Hamid Rusdi Malang | 4 | Service Cleaning 4 unit AC Split DAIKIN 3 unit dan PANASONIC 1 unit | 4 | - 3 unit AC Normal - 1 unit AC No. 1 Motor Fan blower indoor seret | KLIK DISINI | |||
| 16 | 11/9/2023 | F2LJ | Karangan Donowarih Malang | 4 | Service Cleaning 3 unit AC Split SAMSUNG | 3 | 1 | - 3 unit AC Normal - 1 unit AC No. 2 Kondisi AC mati tidak ada arus listrik | KLIK DISINI | ||
| 17 | 11/9/2023 | F5ZQ | Raya Ngijo Malang | 5 | Service Cleaning 5 unit AC Split DAIKIN | 5 | - 3 unit AC Normal - 1 unit AC No. 2 Kondisi freon habis indikasi kebocoran | KLIK DISINI | |||
| 18 | 11/11/2023 | FR8C | Ki Ageng Gribig 21 | 4 | Service Cleaning 4 unit AC Split DAIKIN | 4 | - Semua Unit Normal | KLIK DISINI | |||
| 19 | 11/13/2023 | F1CA | Danau Kerinci Selatan Malang | 4 | Service Cleaning 4 unit AC Split PANASONIC | 1 | 3 | - 1 unit AC Normal No. 4, kondisi capasitor mati - 3 unit AC No. 1,2 dan 3 Kondisi compressor rusak | KLIK DISINI | ||
| 20 | 11/13/2023 | FUSY | Danau Kerinci Malang | 4 | Service Cleaning 3 unit AC Split DAIKIN | 3 | 1 | - 3 unit AC Normal - 1 unit AC No. 1 Kondisi kabel instalasi listrik tidak ada | KLIK DISINI | ||
| 21 | 11/13/2023 | F5CT | Halim Perdana Kusuma | 5 | Service Cleaning 5 unit AC Split DAIKIN | 5 | - Semua Unit Normal | KLIK DISINI | |||
| 22 | 11/13/2023 | F73L | Patimura Malang | 4 | Service Cleaning 4 unit AC Split DAIKIN 2 unit, PANASONIC 1 unit dan Mitsubishi 1 unit | 4 | - 3 unit AC Normal - 1 unit AC No. 3 Kondisi pipa refrigerant kondensasi | KLIK DISINI | |||
| 23 | 11/14/2023 | F6RD | Sudimoro Dalam | 4 | Service Cleaning 4 unit AC Split PANASONIC | 4 | - Semua Unit Normal | KLIK DISINI | |||
| 24 | 11/14/2023 | FL2Z | Balearjosari | 5 | Service Cleaning 5 unit AC Split DAIKIN | 5 | - Semua Unit Normal | KLIK DISINI | |||
| 25 | 11/15/2023 | F1KY | Mayjend Panjaitan Malang | 4 | Service Cleaning 4 unit AC Split DAIKIN 1 unit dan PANASONIC 3 unit | 4 | - 3 unit AC Normal - 1 unit AC No. 1 Kondisi capasitor outdoor mati | KLIK DISINI | |||
| 26 | 11/15/2023 | FI1D | Raya Kawi Malang | 3 | Service Cleaning 3 unit AC Split SHARP 2 unit dan GREE 1 unit | 3 | - Semua Unit Normal | KLIK DISINI | |||
| 27 | 11/16/2023 | FJI3 | Diponegoro Malang | 3 | Service Cleaning 3 unit AC Split DAIKIN 1 unit dan PANASONIC 2 unit | 3 | - Semua Unit Normal | KLIK DISINI | |||
| 28 | 11/16/2023 | FD1M | Malang Anggung Sejahtera | 4 | Service Cleaning 4 unit AC Split DAIKIN 1 unit dan MITSUBISHI 3 unit | 4 | - 2 unit AC Normal - 2 unit AC No. 1 dan 2 Kondisi freon kurang R32 | KLIK DISINI | |||
| 29 | 11/16/2023 | FGEJ | Pandowo Lawang Malang | 4 | Service Cleaning 3 unit AC Split DAIKIN 2 unit dan PANASONIC 2 unit | 3 | 1 | - 2 unit AC Normal - 1 unit AC No. 3 Kondisi freon kurang - 1 unit AC No. 4 kondisi AC mati tidak dihidupkan | KLIK DISINI | ||
| 30 | 11/17/2023 | F5AB | Sulawesi Malang | 4 | Service Cleaning 4 unit AC Split DAIKIN | 4 | - Semua Unit Normal | KLIK DISINI | |||
| 31 | 11/18/2023 | F2LZ | Tirtomoyo | 4 | Service Cleaning 4 unit AC Split DAIKIN | 4 | - Semua Unit Normal | KLIK DISINI | |||
| 32 | 11/18/2023 | FJ73 | Villa Panorama Leses Malang | 4 | Service Cleaning 4 unit AC Split DAIKIN | 4 | - Semua Unit Normal | KLIK DISINI | |||
| 33 | 11/18/2023 | F4HE | Bentoel Karanglo Malang | 5 | Service Cleaning 5 unit AC Split DAIKIN | 5 | - Semua Unit Normal | KLIK DISINI | |||
| 34 | 11/20/2023 | F3SU | Song - Song Malang | 4 | Service Cleaning 4 unit AC Split MITSUBISHI 1 unit dan PANASONIC 3 unit | 3 | 1 | - 3 unit AC Normal - 1 unit AC No. 4 Kondisi compresor outdoor sudah lemah / ngobos | KLIK DISINI | ||
| 35 | 11/20/2023 | F669 | Tumapel Malang | 4 | Service Cleaning 4 unit AC Split DAIKIN 3 unit dan PANASONIC 1 unit | 4 | - Semua Unit Normal | KLIK DISINI | |||
| 36 | 11/20/2023 | FMFU | Bumi Mondoroko Baru | 5 | Service Cleaning 5 unit AC Split MITSUBISHI | 5 | - Semua Unit Normal | KLIK DISINI | |||
| 37 | 11/20/2023 | F40Q | Grati Pasuruan | 5 | Service Cleaning 5 unit AC Split DAIKIN | 5 | - Semua Unit Normal | KLIK DISINI | |||
| 38 | 11/20/2023 | FNAB | Krapyak Pasuruan | 4 | Service Cleaning 4 unit AC Split DAIKIN 1 unit dan PANASONIC 3 unit | 2 | 2 | - 2 unit AC Normal - 1 unit AC No. 3 dan 4 Kondisi compresor sudah lemah / ngobos | KLIK DISINI | ||
| 39 | 11/20/2023 | F464 | Tembok Rejo Pasuruan | 4 | Service Cleaning 4 unit AC Split DAIKIN | 4 | - Semua Unit Normal | KLIK DISINI | |||
| 40 | 11/20/2023 | FUNQ | Tapaan Pasuruan | 4 | Service Cleaning 4 unit AC Split DAIKIN | 4 | - Semua Unit Normal | KLIK DISINI | |||
| 41 | 11/20/2023 | F1RS | Belung Poncokusumo | 4 | Service Cleaning 4 unit AC Split DAIKIN | 4 | - Semua Unit Normal | KLIK DISINI | |||
| 42 | 11/20/2023 | FEY9 | Raya Wonomulyo Malang | 4 | Service Cleaning 4 unit AC Split DAIKIN | 3 | 1 | - 3 unit AC Normal - 1 unit AC No. 3 Kondisi kapasitor rusak | KLIK DISINI | ||
| 43 | 11/20/2023 | FMS7 | Wringin Anom Malang | 4 | Service Cleaning 4 unit AC Split DAIKIN | 4 | - Semua Unit Normal | KLIK DISINI | |||
| 44 | 11/21/2023 | F986 | Raya Salem Pasuruan | 4 | Service Cleaning 4 unit AC Split DAIKIN | 4 | - Semua Unit Normal | KLIK DISINI | |||
| 45 | 11/21/2023 | FTWO | Bypass Pandaan Pasuruan | 3 | Service Cleaning 2 unit AC Split DAIKIN | 2 | 1 | - 2 unit AC Normal - 1 unit AC No. 2 Kondisi modul indoor AC rusak (AC mati) | KLIK DISINI | ||
| 46 | 11/21/2023 | FSRI | Gempol Pasuruan | 4 | Service Cleaning 3 unit AC Split DAIKIN | 3 | 1 | - 1 unit AC Normal - 1 unit AC No. 2 Kondisi kabel instalasi listrik AC kabel ada yang rusak di makan tikus - 1 unit AC No. 3 kondisi modul rusak - 1 unit AC No. 4 Kondisi capasitor compresor rusak | KLIK DISINI | ||
| 47 | 11/21/2023 | FEVE | DR. Soetomo Barat Pasuruan | 4 | Service Cleaning 4 unit AC Split DAIKIN 2 unit , SAMSUNG 1 unit dan PANASONIC 1 unit | 4 | - 3 unit AC Normal - 1 unit AC No. 4 Kondisi freon habis | KLIK DISINI | |||
| 48 | 11/21/2023 | FMLM | WR Supratman Malang | 4 | Service Cleaning 4 unit AC Split DAIKIN 2 unit dan PANASONIC 1 unit | 4 | - Semua Unit Normal | KLIK DISINI | |||
| 49 | 11/21/2023 | FBTB | Karya Wiguna Malang | 4 | Service Cleaning 4 unit AC Split AQUA 1 unit dan ELECTROLUX 3 unit | 4 | - Semua Unit Normal | KLIK DISINI | |||
| 50 | 11/21/2023 | F4D1 | Telasih Malang | 4 | Service Cleaning 4 unit AC Split SAMSUNG | 4 | - Semua Unit Normal | KLIK DISINI | |||
| 51 | 11/22/2023 | F0TH | Glaga Dowo Malang | 5 | Service Cleaning 5 unit AC Split LG 1 unit dan PANASONIC 3 unit | 5 | - Semua Unit Normal | KLIK DISINI | |||
| 52 | 11/22/2023 | F4OM | Taman Dayu | 4 | Service Cleaning 4 unit AC Split GREE | 4 | - Semua Unit Normal | KLIK DISINI | |||
| 53 | 11/22/2023 | FN17 | BY Pass Pandaan | 4 | Service Cleaning 4 unit AC Split DAIKIN | 4 | - Semua Unit Normal | KLIK DISINI | |||
| 54 | 11/22/2023 | F6FF | Sunaryo 2 Pasuruan | 4 | Service Cleaning 4 unit AC Split DAIKIN | 4 | - Semua Unit Normal | KLIK DISINI | |||
| 55 | 11/22/2023 | F5PG | Sukorejo Selatan Pasuruan | 4 | Service Cleaning 4 unit AC Split PANASONIC | 4 | - Semua Unit Normal | KLIK DISINI | |||
| 56 | 11/23/2023 | FD57 | Tumpang Malang | 4 | Service Cleaning 4 unit AC Split SAMSUNG 2 unit dan HAIER 1 unit | 4 | - 2 unit AC Normal - 2 unit AC No. 1 dan 2 Kondisi remote AC tidak ada | KLIK DISINI | |||
