< Back > Bulan April 2023
| LAPORAN KERJA CLEANING AC BULAN APRIL 2024 TOKO INDOMARET VENDOR CV.ASIA MANDIRI ENGINEERING | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | TGL CLEANING | KODE TOKO | NAMA TOKO | JUMLAH UNIT AC | URAIAN PEKERJAAN | STATUS KONDISI AC | KETERANGAN | DOKUMENTASI | ||||
| NORMAL | RUSAK | |||||||||||
| 1 | 4/1/2024 | FQEW | SPBU Sulfat Malang | 2 | Service Cleaning 2 unit AC Split DAIKIN 1 unit dan PANASONIC 1 unit | 2 | - Semua Unit Normal | KLIK DISINI | ||||
| 2 | 4/1/2024 | FTKG | SPBU Ampeldento | 3 | Service Cleaning 2 unit AC Split SHARP | 2 | 1 | - 2 unit AC Normal - 1 unit AC No. 1 kondisi modul rusak ( progres penggantian ) | KLIK DISINI | |||
| 3 | 4/1/2024 | F2TU | Bunut Wetan Malang | 4 | Service Cleaning 4 unit AC Split DAIKIN | 4 | - Semua Unit Normal | KLIK DISINI | ||||
| 4 | 4/1/2024 | FKMP | Punto Dewo Malang | 4 | Service Cleaning 4 unit AC Split SHARP 1 unit, SAMSUNG 1 unit dan PANASONIC 2 unit | 4 | - Semua Unit Normal | KLIK DISINI | ||||
| 5 | 4/1/2024 | FSDW | Dirgantara Malang | 4 | Service Cleaning 4 unit AC Split DAIKIN 3 unit dan PANASONIC 1 unit | 4 | - Semua Unit Normal | KLIK DISINI | ||||
| 6 | 4/2/2024 | F1CA | Danau Kerinci Selatan Malang | 4 | Service Cleaning 2 unit AC Split DAIKIN 2 unit dan PANASONIC 2 unit | 2 | 2 | - 3 unit AC Normal - 1 unit AC No. 3 kondisi AC kompresor macet shock body - 1 unit AC No.4 kondisi kompressor macet ngobos | KLIK DISINI | |||
| 7 | 4/2/2024 | F5G5 | Panglima Sudirman 99 | 5 | Service Cleaning 5 unit AC Split DAIKIN | 5 | - Semua Unit Normal | KLIK DISINI | ||||
| 8 | 4/2/2024 | F5CT | Halim Perdana Kusuma | 5 | Service Cleaning 5 unit AC Split DAIKIN | 5 | - 4 unit AC Normal - 1 unit AC No. 5 kondisi freon kurang | KLIK DISINI | ||||
| 9 | 4/2/2024 | FQA9 | Raya Tanggung | 4 | Service Cleaning 4 unit AC Split MIDEA | 4 | - Semua Unit Normal | KLIK DISINI | ||||
| 10 | 4/2/2024 | FMWI | Gatot Subroto Turen | 5 | Service Cleaning 5 unit AC Split DAIKIN | 5 | - Semua Unit Normal | KLIK DISINI | ||||
| 11 | 4/2/2024 | F2PW | Pagedangan | 4 | Service Cleaning 4 unit AC Split DAIKIN | 4 | - Semua Unit Normal | KLIK DISINI | ||||
| 12 | 4/2/2024 | F6JP | Basuki Rahmat Malang | 6 | Service Cleaning 5 unit AC Split DAIKIN | 5 | 1 | - 5 unit AC Normal - 1 unit AC No. 5 kondisi modul outdoor rusak | KLIK DISINI | |||
| 13 | 4/2/2024 | FMLM | WR Supratman Malang | 4 | Service Cleaning 4 unit AC Split DAIKIN 3 unit dan PANASONIC 1 unit | 4 | - Semua Unit Normal | KLIK DISINI | ||||
| 14 | 4/3/2024 | F41B | Sumber Pasir 172 | 4 | Service Cleaning 4 unit AC Split DAIKIN | 4 | - 3 unit AC Normal - 1 unit AC No. 4 Kondisi Drainase bermasalah (naik ke atas rawan terjadi bocor pada indor) perlu segera di perbaiki jalur instalasi drainase AC nya | KLIK DISINI | ||||
| 15 | 4/3/2024 | F6RD | Sudimoro Dalam | 4 | Service Cleaning 4 unit AC Split PANASONIC | 4 | - Semua Unit Normal | KLIK DISINI | ||||
| 16 | 4/3/2024 | FH6R | Apartemen Soekarno Hatta | 3 | Service Cleaning 3 unit AC Split SAMSUNG 1 unit dan PANASONIC 2 unit | 3 | - Semua Unit Normal | KLIK DISINI | ||||
| 17 | 4/3/2024 | FI1D | Raya Kawi Malang | 3 | Service Cleaning 3 unit AC Split SHARP 2 unit dan GREE 1 unit | 3 | - 2 unit AC Normal - 1 unit AC No. 1 kondisi pipa kondensasi perlu penggantian pembungkus / armaflex instalasi pipa AC | KLIK DISINI | ||||
| 18 | 4/3/2024 | F73L | Patimura Malang | 4 | Service Cleaning 4 unit AC Split DAIKIN 2 unit, PANASONIC 1 unit dan MITSUBISHI 1 unit | 4 | - 3 unit AC Normal - 1 unit AC No. 3 kondisi remote rusak perlu penggantian / pengadaan remote AC | KLIK DISINI | ||||
| 19 | 4/3/2024 | F1KY | Mayjend Panjaitan Malang | 4 | Service Cleaning 4 unit AC Split DAIKIN 2 unit dan PANASONIC 2 unit | 4 | - Semua Unit Normal | KLIK DISINI | ||||
| 20 | 4/3/2024 | FQ79 | A. Yani Malang | 4 | Service Cleaning 4 unit AC Split DAIKIN | 4 | - 3 unit AC Normal - 1 unit AC No. 2 kondisi freon kurang | KLIK DISINI | ||||
| 21 | 4/3/2024 | FZQT | Raya Kedok | 5 | Service Cleaning 5 unit AC Split DAIKIN | 5 | - Semua Unit Normal | KLIK DISINI | ||||
| 22 | 4/3/2024 | F17F | Wajak Malang | 6 | Service Cleaning 6 unit AC Split DAIKIN 3 unit dan PANASONIC 3 unit | 6 | - Semua Unit Normal | KLIK DISINI | ||||
| 23 | 4/3/2024 | FMS7 | Wringin Anom Malang | 4 | Service Cleaning 4 unit AC Split DAIKIN | 4 | - 3 unit AC Normal - 1 unit AC No. 3 kondisi freon kurang | KLIK DISINI | ||||
| 24 | 4/4/2024 | FKRD | Sumber Pasir Malang | 4 | Service Cleaning 4 unit AC Split DAIKIN 2 unit dan PANASONIC 2 unit | 3 | 1 | - 2 unit AC Normal - 1 unit AC No. 1 kondisi freon habis indikasi kebocoran - 1 unit AC No. 3 kondisi kompresor macet | KLIK DISINI | |||
| 25 | 4/4/2024 | FEEN | Danau Tondano Malang | 4 | Service Cleaning 4 unit AC Split DAIKIN 1 unit dan PANASONIC 3 unit | 4 | - 2 unit AC Normal - 1 unit AC No. 2 kondisi freon habis indikasi ada kebocoran - 1 unit AC No. 3 kondisi freon kurang | KLIK DISINI | ||||
| 26 | 4/4/2024 | FL4Y | Abdul Saleh Malang | 4 | Service Cleaning 2 unit AC Split DAIKIN 1 unit dan PANASONIC 3 unit | 2 | 2 | - 2 unit AC Normal - 1 unit AC No. 1 kondisi switch modul rusak - 1 unit AC No. 2 kondisi troble freon habis | KLIK DISINI | |||
| 27 | 4/4/2024 | F2LZ | Tirtomoyo | 4 | Service Cleaning 4 unit AC Split DAIKIN | 4 | - Semua Unit Normal | KLIK DISINI | ||||
| 28 | 4/4/2024 | FEY9 | Raya Wonomulyo Malang | 4 | Service Cleaning 4 unit AC Split DAIKIN 3 unit dan GREE 1 unit | 4 | - Semua Unit Normal | KLIK DISINI | ||||
| 29 | 4/4/2024 | F1RS | Belung Poncokusumo | 4 | Service Cleaning 4 unit AC Split DAIKIN | 4 | - Semua Unit Normal | KLIK DISINI | ||||
| 30 | 4/4/2024 | FUSY | Danau Kerinci Malang | 4 | Service Cleaning 4 unit AC Split DAIKIN | 4 | - 3 unit AC Normal - 1 unit AC No. 3 kondisi kapasitor outdoor rusak | KLIK DISINI | ||||
| 31 | 4/3/2024 | F4D1 | Telasih Malang | 4 | Service Cleaning 4 unit AC Split SAMSUNG | 4 | - Semua Unit Normal | KLIK DISINI | ||||
| 32 | 4/5/2024 | F5AB | Sulawesi Malang | 4 | Service Cleaning 4 unit AC Split DAIKIN | 4 | - Semua Unit Normal | KLIK DISINI | ||||
| 33 | 4/5/2024 | F0TH | Glaga Dowo Malang | 5 | Service Cleaning 5 unit AC Split PANASONIC 4 dan LG 1 unit | 5 | - 4 unit AC Normal - 1 unit AC No. 1 kondisi kapasitor outdoor mati | KLIK DISINI | ||||
| 34 | 4/6/2024 | F4HE | Bentoel Karanglo Malang | 5 | Service Cleaning 4 unit AC Split DAIKIN | 4 | 1 | - 4 unit AC Normal - 1 unit AC No. 1 kondisi AC Mati komponen modul indoor banyak yang putus dimakan tikus | KLIK DISINI | |||
| 35 | 4/6/2024 | FL2Z | Balearjosari | 5 | Service Cleaning 5 unit AC Split DAIKIN | 5 | - 4 unit AC Normal - 1 unit AC No. 1 kondisi kapasitor outdoor dan kapasitor fan mati / rusak | KLIK DISINI | ||||
| 36 | 4/6/2024 | FYNU | Simpang Adi Sucipto Malang | 4 | Service Cleaning 3 unit AC Split PANASONIC | 3 | 1 | - 3 unit AC Normal - 1 unit AC No. 3 kondisi kompresor macet | KLIK DISINI | |||
| 37 | 4/6/2024 | FX66 | Hamid Rusdi Malang | 4 | Service Cleaning 4 unit AC Split DAIKIN | 4 | - 2 unit AC Normal - 1 unit AC No. 2 kondisi pipa kondensasi disarankan untuk overhoull - 1 unit AC No. 4 kondisi freon kurang | KLIK DISINI | ||||
| 38 | 4/16/2024 | F5ZQ | Raya Ngijo Malang | 5 | Service Cleaning 5 unit AC Split DAIKIN | 5 | - 3 unit AC Normal - 2 unit AC No. 3 dan 4 kondisi freon habis indikasi ada kebocoran | KLIK DISINI | ||||
| 39 | 4/16/2024 | FJ73 | Villa Panorama Leses Malang | 4 | Service Cleaning 4 unit AC Split DAIKIN | 4 | - Semua Unit Normal | KLIK DISINI | ||||
| 40 | 4/16/2024 | FKHP | Mondoroko 114 Malang | 5 | Service Cleaning 5 unit AC Split PANASONIC | 5 | - Semua Unit Normal | KLIK DISINI | ||||
| 41 | 4/16/2024 | FMFU | Bumi Mondoroko Baru | 5 | Service Cleaning 5 unit AC Split MITSUBISHI | 5 | - Semua Unit Normal | KLIK DISINI | ||||
| 42 | 4/17/2024 | FGEJ | Pandowo Lawang Malang | 4 | Service Cleaning 4 unit AC Split DAIKIN 2 unit, PANASONIC 1 unit dan GREE 1 unit | 4 | - Semua Unit Normal | KLIK DISINI | ||||
| 43 | 4/17/2024 | F3SU | Song - Song Malang | 4 | Service Cleaning 4 unit AC Split MITSUBISHI 1 unit dan PANASONIC 3 unit | 4 | - 1 unit AC Normal - 1 unit AC No. 1 kondisi freon kurang dan fan indoor lemah - 1 unit AC No. 3 kondisi freon habis indikasi ada kebocoran - 2 unit AC No. 4 kondisi freon kurang | KLIK DISINI | ||||
| 44 | 4/17/2024 | FJI3 | Diponegoro Malang | 3 | Service Cleaning 3 unit AC Split DAIKIN 1 unit dan PANASONIC 2 unit | 3 | - 2 unit AC Normal - 1 unit AC No. 3 kondisi freon kurang | KLIK DISINI | ||||
| 45 | 4/17/2024 | F669 | Tumapel Malang | 4 | Service Cleaning 4 unit AC Split DAIKIN 3 unit dan PANASONIC 1 unit | 4 | - 3 unit AC Normal - 1 unit AC No. 1 kondisi freon kurang | KLIK DISINI | ||||
| 46 | 4/17/2024 | F2LJ | Karangan Donowarih Malang | 4 | Service Cleaning 3 unit AC Split SAMSUNG | 3 | 1 | - 2 unit AC Normal - 1 unit AC No. 2 kondisi kapasitor kompresor rusak dan kapasitor fan mati - 1 unit AC No. 4 kondisi kompresor macet | KLIK DISINI | |||
| 47 | 4/17/2024 | FBTB | Karya Wiguna Malang | 4 | Service Cleaning 4 unit AC Split DAIKIN 1 unit, ELEXTROLUX 2 unit dan AQUA 1 unit | 4 | - 3 unit AC Normal - 1 unit AC No. 1 kondisi freon kurang | KLIK DISINI | ||||
| 57 | 4/19/2024 | F5PG | Sukorejo Selatan Pasuruan | 4 | Service Cleaning 4 unit AC Split PANASONIC | 4 | - Semua Unit Normal | KLIK DISINI | ||||
| 58 | 4/19/2024 | FN17 | BY Pass Pandaan | 4 | Service Cleaning 4 unit AC Split DAIKIN | 4 | - Semua Unit Normal | KLIK DISINI | ||||
| 59 | 4/19/2024 | FEVE | DR. Soetomo Barat Pasuruan | 4 | Service Cleaning 4 unit AC Split DAIKIN 2 unit dan Samsung 2 unit | 4 | - Semua Unit Normal | KLIK DISINI | ||||
| 60 | 4/19/2024 | F4OM | Taman Dayu | 4 | Service Cleaning 4 unit AC Split GREE | 4 | - Semua Unit Normal | KLIK DISINI | ||||
| 54 | 4/20/2024 | FSRI | Gempol Pasuruan | 4 | Service Cleaning 4 unit AC Split DAIKIN | 4 | - Semua Unit Normal | KLIK DISINI | ||||
| 55 | 4/20/2024 | F6FF | Sunaryo 2 Pasuruan | 4 | Service Cleaning 4 unit AC Split DAIKIN | 4 | - 3 unit AC Normal - 1 unit AC No. 3 kondisi kapasitor outdoor rusak | KLIK DISINI | ||||
| 53 | 4/20/2024 | F986 | Raya Salem Pasuruan | 4 | Service Cleaning 4 unit AC Split DAIKIN | 4 | - Semua Unit Normal | KLIK DISINI | ||||
| 56 | 4/20/2024 | FTWO | Bypass Pandaan Pasuruan | 4 | Service Cleaning 4 unit AC Split DAIKIN | 4 | - Semua Unit Normal | KLIK DISINI | ||||
| 49 | 4/22/2024 | FD57 | Tumpang Malang | 4 | Service Cleaning 4 unit AC Split SAMSUNG 2 unit dan HAIER 2 unit | 4 | - 3 unit AC No 2,3,4 kondisi AC kurang freon - 1 unit AC No. 1 kondisi AC kurang freon dan ac kondensasi pada pipa AC unit indoor perlu penggantian armaflex atau pembungkus pipa AC | KLIK DISINI | ||||
| 48 | 4/22/2024 | FNAB | Krapyak Pasuruan | 4 | Service Cleaning 3 unit AC Split DAIKIN 1 unit dan PANASONIC 3 unit | 4 | - 3 unit AC No normall - 1 unit AC No.3 kondisi AC kurang freon | KLIK DISINI | ||||
| 51 | 4/22/2024 | F464 | Tembok Rejo Pasuruan | 4 | Service Cleaning 4 unit AC Split DAIKIN | 4 | - Semua Unit Normal | KLIK DISINI | ||||
| 50 | 4/22/2024 | F40Q | Grati Pasuruan | 5 | Service Cleaning 5 unit AC Split DAIKIN 4 unit dan PANASONIC 1 unit | 5 | - Semua Unit Normal | KLIK DISINI | ||||
| 52 | 4/22/2024 | FUNQ | Tapaan Pasuruan | 4 | Service Cleaning 4 unit AC Split DAIKIN | 4 | - 3 unit AC Normal - 1 unit AC No.4 kondisi kompresor macet | KLIK DISINI | ||||
