< Back > Bulan Mei 2023
| LAPORAN KERJA CLEANING AC BULAN MEI 2023 TOKO INDOMARET VENDOR CV.ASIA MANDIRI ENGINEERING | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | TGL CLEANING | KODE TOKO | NAMA TOKO | JUMLAH UNIT AC | URAIAN PEKERJAAN | STATUS KONDISI AC | KETERANGAN | DOKUMENTASI | ||
| NORMAL | RUSAK | |||||||||
| 1 | 5/8/2023 | FNY1 | PERMATA JINGGA | 4 | SERVICE CLEANING 4 UNIT AC SPLIT DAIKIN 1 UNIT DAN PANASONIC 3 UNIT | 4 | - SEMUA UNIT NORMAL | KLIK DISINI | ||
| 2 | 5/8/2023 | FIFA | JOYO TAMBAKSARI MALANG | 4 | SERVICE CLEANING 3 UNIT AC SPLIT DAIKIN 2 UNIT DAN PANASONIC 1 UNIT | 3 | 1 | - UNIT AC MITSUBISHI 2PK AC NO. 2 KONDISI TROUBLE MODUL, ADA ARUS LISTRIK TAPI TIDAK BISA NYALA WALAUPUN SUDAH DI MANUAL | KLIK DISINI | |
| 3 | 5/8/2023 | F1LL | SIGURA GURA BARAT | 4 | SERVICE CLEANING 3 UNIT AC SPLIT PANASONIC | 3 | 1 | - AC NO. 2 FREON HABIS ( R 32 ) INDIKASI KEBOCORAN - AC NO. 3 MATI TIDAK ADA ARUS LISTRIK | KLIK DISINI | |
| 4 | 5/8/2023 | F1CD | VILLA BUKIT TIDAR | 4 | SERVICE CLEANING 3 UNIT AC SPLIT PANASONIC 1 UNIT, LG 1 UNIT, DAIKIN 1 UNIT | 3 | 1 | - AC NO. 1 MERK PANASONIC KONDISI TROUBLE MATI ( INSTALASI PIPA TIDAK TERSAMBUNG ) - AC NO. 3 MERK LG UNTUK AKSES KE OUTDOOR TIDAK ADA | KLIK DISINI | |
| 5 | 5/9/2023 | FERZ | JATIM PARK 3 BATU | 4 | SERVICE CLEANING 4 UNIT AC SPLIT PANASONIC | 4 | - SEMUA UNIT NORMAL | KLIK DISINI | ||
| 6 | 5/9/2023 | FBK8 | SPBU TLEKUNG | 3 | SERVICE CLEANING 3 UNIT AC SPLIT DAIKIN | 3 | - SEMUA UNIT NORMAL | KLIK DISINI | ||
| 7 | 5/10/2023 | F12E | PUNTEN | 5 | SERVICE CLEANING 5 UNIT AC SPLIT DAIKIN 1 UNIT, LG 3 UNIT, DAN PANASONIC 1 | 5 | - SEMUA UNIT NORMAL | KLIK DISINI | ||
| 8 | 5/10/2023 | FTF7 | SPBU PANDANREJO | 3 | SERVICE CLEANING 2 UNIT AC SPLIT DAIKIN | 2 | 1 | - AC NO. 1 KONDISI TROUBLE MATI ( MODUL RUSAK ) | KLIK DISINI | |
| 9 | 5/10/2023 | F8F8 | BRANTAS BATU | 4 | SERVICE CLEANING 4 UNIT AC SPLIT DAIKIN 1 UNIT DAN PANASONIC 3 UNIT | 3 | 1 | - AC NO. 3 MERK PANASONIC KONDISI RUSAK ( KOMPRESOR MACET ) | KLIK DISINI | |
| 10 | 10/50/2023 | FQRW | SUMBER BRANTAS BATU | 2 | SERVICE CLEANING 2 UNIT AC SPLIT PANASONIC | 2 | - SEMUA UNIT NORMAL | KLIK DISINI | ||
| 11 | 5/11/2023 | FNAS | NGANTANG MALANG | 4 | SERVICE CLEANING 4 UNIT AC SPLIT PANASONIC | 2 | 2 | - AC NO. 2 KAPASITOR MATI - AC NO. 4 KOMPRESOR MACET | KLIK DISINI | |
| 12 | 5/11/2023 | FXX1 | PUJON 2 MALANG | 4 | SERVICE CLEANING 4 UNIT AC SPLIT DAIKIN 3 UNIT DAN PANASONIC 1 UNIT | 3 | 1 | - AC. NO. 4 KAPASITOR MATI | KLIK DISINI | |
| 13 | 5/12/2023 | FFX7 | TLOGOMAS BARAT MALANG | 4 | SERVICE CLEANING 4 UNIT AC SPLIT PANASONIC | 4 | - AC NO. 1 FREON HABIS (R32) INDIKASI KEBOCORAN - AC NO. 3 FREON KURANG (R32) | KLIK DISINI | ||
| 14 | 5/12/2023 | F4UB | TLOGOMAS 44 MALANG | 3 | SERVICE CLEANING 3 UNIT AC SPLIT PANASONIC | 3 | - SEMUA UNIT NORMAL | KLIK DISINI | ||
| 15 | 5/15/2023 | TNAZ | SIMPANG WILIS MALANG | 4 | SERVICE CLEANING 4 UNIT AC SPLIT PANASONIC | 4 | 1 | - AC NO. 1 FREON HABIS (R32) INDIKASI KEBOCORAN | KLIK DISINI | |
| 16 | 5/16/2023 | FH6R | APARTMEN SOEKARNO HATTA MALANG | 3 | SERVICE CLEANING 3 UNIT AC SPLIT PANASONIC | 2 | 1 | - AC NO. 1 KOMPRESOR OUTDOOR MACET | KLIK DISINI | |
| 17 | 5/16/2023 | FC95 | CANDI PANGGUNG MALANG | 4 | SERVICE CLEANING 4 UNIT AC SPLIT DAIKIN 2 UNIT DAN PANASONIC 2 UNIT | 4 | - SEMUA UNIT NORMAL | KLIK DISINI | - | |
| 18 | 5/16/2023 | F655 | CENGKEH MALANG | 4 | SERVICE CLEANING 4 UNIT AC SPLIT DAIKIN 3 UNIT DAN PANASONIC 1 UNIT | 3 | 1 | - AC NO. 4 MOTOR FAN OUTDOOR RUSAK | KLIK DISINI | |
| 19 | 5/17/2023 | FYNU | SIMPANG ADI SUCIPTO MALANG | 4 | SERVICE CLEANING 4 UNIT AC SPLIT PANASONIC | 4 | - AC NO. 1 KURANG FREON ( R22 ) | KLIK DISINI | ||
| 20 | 5/17/2023 | FKHP | MONDOROKO 114 MALANG | 5 | SERVICE CLEANING 5 UNIT AC SPLIT PANASONIC | 4 | 2 | - AC NO. 2 FREON HABIS ( R32 ) INDIKASI KEBOCORAN - AC NO. 5 KOMPRESOR MACET | KLIK DISINI | |
| 21 | 5/17/2023 | F4HE | BENTOEL KARANGLO MALANG | 5 | SERVICE CLEANING 5 UNIT AC SPLIT DAIKIN | 5 | - SEMUA UNIT NORMAL | KLIK DISINI | ||
| 22 | 5/19/2023 | F9X9 | TLOGO INDAH MALANG | 3 | SERVICE CLEANING 3 UNIT AC SPLIT POLYTRON | 3 | - AC NO. 2 PREON HABIS ( R410 ) INDIKASI KEBOCORAN | KLIK DISINI | ||
| 23 | 5/19/2023 | FV8A | RAYA JOYO AGUNG MALANG | 3 | SERVICE CLEANING 3 UNIT AC SPLIT DAIKIN | 3 | - SEMUA UNIT NORMAL | KLIK DISINI | ||
| 24 | 5/19/2023 | F467 | GAJAYANA MALANG | 4 | SERVICE CLEANING 2 UNIT AC SPLIT DAIKIN DAN PANASONIC | 2 | 2 | - AC NO. 1 MERK DAIKIN KONDISI MATI ( TIDAK ADA LISTRIK ) - AC NO. 3 MERK PANASONIC KONDISI RUSAK MATI ( TIDAK ADA LISTRIK ) | KLIK DISINI | |
| 25 | 5/19/2023 | FDR8 | LANGLANG MALANG | 4 | SERVICE CLEANING 4 UNIT AC SPLIT SHARP | 4 | - SEMUA UNIT NORMAL | KLIK DISINI | ||
| 26 | 5/19/2023 | F669 | TUMAPEL MALANG | 4 | SERVICE CLEANING 4 UNIT AC SPLIT DAIKIN 2 UNIT DAN PANASONIC 2 UNIT | 2 | 2 | - AC NO. 1 MERK DAIKIN KURANG FREON ( R32 ) - AC NO. 2 MERK PANASONIC KOMPRESOR OUTDOOR SHOCKBODY - AC NO. 3 MERK PANASONIC KOMPRESOR OUTDOOR MACET | KLIK DISINI | |
| 27 | 5/19/2023 | F3SU | SONG SONG MALANG | 4 | SERVICE CLEANING 4 UNIT AC SPLIT MITSUBISHI 1 UNIT DAN PANASONIC 3 UNIT | 4 | - SEMUA UNIT NORMAL | KLIK DISINI | ||
| 28 | 5/19/2023 | FJTK | TASIKMADU MALANG | 4 | SERVICE CLEANING 4 UNIT AC SPLIT PANASONIC | 2 | 2 | - AC NO. 1 KAPASITOR OUTDOOR RUSAK/MATI - AC NO. 3 FREON HABIS ( INDIKASI KEBOCORAN ) DAN SALURAN PEMBUANGAN DRAINASE AC TIDAK ADA | KLIK DISINI | |
| 29 | 5/19/2023 | FJ73 | VILLA PANORAMA LESES MALANG | 3 | SERVICE CLEANING 3 UNIT AC SPLIT DAIKIN | 3 | - SEMUA UNIT NORMAL | KLIK DISINI | ||
| 30 | 5/19/2023 | F4D1 | TELASIH MALANG | 4 | SERVICE CLEANING 4 UNIT AC SPLIT PANASONIC | 3 | 1 | - AC NO. 3 FAN OUTDOOR MACET / SERET | KLIK DISINI | |
| 31 | 5/22/2023 | FBTB | KARYA WIGUNA MALANG | 4 | SERVICE CLEANING 4 UNIT AC SPLIT ELECTROLUX 3 UNIT DAN AQUA 1 UNIT | 4 | - SEMUA UNIT NORMAL | KLIK DISINI | ||
| 32 | 5/22/2023 | F482 | SENGKALING MALANG | 4 | SERVICE CLEANING 4 UNIT AC SPLIT PANASONIC | 4 | - AC NO. 3 FREON KURANG ( R22 ) | KLIK DISINI | ||
| 33 | 5/22/2023 | F5ZQ | RAYA NGIJO MALANG | 5 | SERVICE CLEANING 5 UNIT AC SPLIT DAIKIN | 4 | 1 | - AC NO. 1 FREON KURANG ( R32 ) - AC NO. 3 KAPASITOR OUTDOOR RUSAK | KLIK DISINI | |
| 34 | 5/22/2023 | FAXS | PENDEM BATU | 4 | SERVICE CLEANING 4 UNIT AC SPLIT PANASONIC | 2 | 2 | - AC NO. 1 DAN 4 KOMPRESOR OUTDOOR NGOBOS | KLIK DISINI | |
| 35 | 5/22/2023 | FAUM | JUNREJO BATU | 4 | SERVICE CLEANING 4 UNIT AC SPLIT PANASONIC 3 UNIT DAN MITSUBISHI 1 UNIT | 4 | 1 | - AC NO. 2 AC INDOOR GETAR | KLIK DISINI | |
| 36 | 5/22/2023 | FAHA | IR. SOEKARNO RAYA BATU | 4 | SERVICE CLEANING 4 UNIT AC SPLIT PANASONIC 3 UNIT DAN DAIKIN 1 UNIT | 4 | - AC NO. 2 KURANG FREON ( R32 ) | KLIK DISINI | ||
| 37 | 5/22/2023 | F1TY | ORO ORO OMBO BATU | 4 | SERVICE CLEANING 4 UNIT AC SPLIT PANASONIC | 2 | 2 | - AC NO. 3 TIDAK DINGIN ( CAPASITOR MATI ) - AC NO. 4 MODUL RUSAK, ADA ARUS LISTRIK TIDAK BISA MENYALA ( MODUL SUDAH GANTIAN BUKAN ORI ) | KLIK DISINI | |
| 38 | 5/22/2023 | FSEF | AGUS SALIM UTARA BATU | 5 | SERVICE CLEANING 5 UNIT AC SPLIT CHANGHONG 4 UNIT DAN PANASONIC 1 UNIT | 4 | 1 | - AC NO. 3 MODUL RUSAK, ADA ARUS LISTRIK TIDAK BISA MENYALA MESKIPUN DIMANUAL | KLIK DISINI | |
| 39 | 5/22/2023 | F4F4 | UNTUNG SUROPATI BATU | 4 | SERVICE CLEANING 4 UNIT AC SPLIT PANASONIC | 4 | - AC NO. 1 FREON HABIS ( R32 ) INDIKASI KEBOCORAN - AC NO. 4 KURANG FREON ( R32 ) | KLIK DISINI | ||
| 40 | 5/23/2023 | FMFU | BUMI MONDOROKO BARU | 5 | SERVICE CLEANING 5 UNIT AC SPLIT MITSUBISHI | 5 | - SEMUA UNIT NORMAL | KLIK DISINI | ||
| 41 | 5/23/2023 | FL2Z | BALEARJOSARI | 5 | SERVICE CLEANING 3 UNIT AC SPLIT DAIKIN | 3 | 2 | - AC NO. 1 AC MATI ( FREON HABIS ) - AC NO. 5 MATI COMPRESOR SHOCKBODY | KLIK DISINI | |
| 42 | 5/24/2023 | F2LZ | TIRTOMOYO | 4 | SERVICE CLEANING 4 UNIT AC SPLIT DAIKIN | 4 | - SEMUA UNIT NORMAL | KLIK DISINI | ||
