< Back > Bulan Juli 2023
| LAPORAN KERJA CLEANING AC BULAN JULI 2023 TOKO INDOMARET VENDOR CV.ASIA MANDIRI ENGINEERING | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | TGL CLEANING | KODE TOKO | NAMA TOKO | JUMLAH UNIT AC | URAIAN PEKERJAAN | STATUS KONDISI AC | KETERANGAN | DOKUMENTASI | |||
| NORMAL | RUSAK | ||||||||||
| 1 | 6/30/2023 | F2TU | Bunut Wetan Malang | 4 | Service Cleaning 4 unit AC Split DAIKIN | 4 | - Semua Unit Normal | KLIK DISINI | |||
| 2 | 6/30/2023 | FTKG | SPBU Ampeldento | 3 | Service Cleaning 3 unit AC Split SHARP | 3 | - Semua Unit Normal | KLIK DISINI | |||
| 3 | 6/30/2023 | FQEW | SPBU Sulfat Malang | 2 | Service Cleaning 2 unit AC Split PANASONIC 1 unit dan DAIKIN 1 unit | 2 | - Semua Unit Normal | KLIK DISINI | |||
| 4 | 7/1/2023 | FJ73 | Villa Panorama Leses Malang | 4 | Service Cleaning 4 unit AC Split DAIKIN | 4 | - Semua Unit Normal | KLIK DISINI | |||
| 5 | 7/1/2023 | F5ZQ | Raya Ngijo Malang | 5 | Service Cleaning 5 unit AC Split DAIKIN | 5 | - Semua Unit Normal | KLIK DISINI | |||
| 6 | 7/3/2023 | F2LJ | Karangan Donowarih Malang | 4 | Service Cleaning 4 unit AC Split SAMSUNG | 4 | - Semua Unit Normal | KLIK DISINI | |||
| 7 | 7/5/2023 | F0TH | Glaga Dowo | 5 | Service Cleaning 5 unit AC Split PANASONIC 4 unit dan LG 1 unit | 5 | - Semua Unit Normal | KLIK DISINI | |||
| 8 | 7/5/2023 | FKHP | Mondoroko 114 Malang | 5 | Service Cleaning 5 unit AC Split PANASONIC | 5 | - Semua Unit Normal | KLIK DISINI | |||
| 9 | 7/5/2023 | F669 | Tumapel Malang | 4 | Service Cleaning 4 unit AC Split DAIKIN 3 unit dan PANASONIC 1 unit | 4 | - Semua Unit Normal | KLIK DISINI | |||
| 10 | 7/5/2023 | FMFU | Bumi Mondoroko Baru | 5 | Service Cleaning 5 unit AC Split MITSHUBISHI | 5 | - AC No. 3 Kondisi resapan drainase AC sudah penuh dan meluber | KLIK DISINI | |||
| 11 | 7/6/2023 | FH6R | Apartmen Soekarno Hatta | 3 | Service Cleaning 3 unit AC Split Panasonic | 3 | - Semua Unit Normal | KLIK DISINI | |||
| 12 | 7/7/2023 | FD1M | Malang Anggung Sejahtera | 4 | Service Cleaning 4 unit AC Split Mitsubishi 3 unit dan Panasonic 1 Unit | 4 | - Semua Unit Normal | KLIK DISINI | |||
| 13 | 7/7/2023 | FGEJ | Pandowo Lawang Malang | 4 | Service Cleaning 4 unit AC Split Daikin 2 unit dan Panasonic 2 unit | 4 | - Semua Unit Normal | KLIK DISINI | |||
| 14 | 7/7/2023 | FJI3 | Diponegoro Malang | 3 | Service Cleaning 3 unit aAC Split Daikin 1 unit dan Panasonic 2 unit | 3 | - Semua Unit Normal | KLIK DISINI | |||
| 15 | 7/8/2023 | F2LZ | Tirtomoyo | 4 | Service Cleaning 4 unit AC Split Daikin | 4 | - Semua Unit Normal | KLIK DISINI | |||
| 16 | 7/8/2023 | F41B | Sumber Pasir 172 | 4 | Service Cleaning 4 Unit AC Split Daikin | 4 | - Semua Unit Normal | KLIK DISINI | |||
| 17 | 7/8/2023 | FKRD | Sumber Pasir Malang | 4 | Service Cleaning 4 unit AC Split Daikin 2 unit dan Panasonic 2 unit | 3 | 1 | - AC No. 3 Capasitor Outdoor mati | KLIK DISINI | ||
| 18 | 7/8/2023 | FEY9 | Raya Wonomulyo Malang | 4 | Service Cleaning 4 unit AC Split Daikin | 4 | - Semua Unit Normal | KLIK DISINI | |||
| 19 | 7/8/2023 | FMS7 | Wringin Anom Malang | 4 | Service Cleaning 4 unit AC Split Daikin | 4 | - Semua Unit Normal | KLIK DISINI | |||
| 20 | 7/10/2023 | F1CA | Danau Kerinci Selatan | 4 | Service Cleaning 4 Unit AC Split Panasonic | 2 | 2 | - AC No. 1 Kondisi AC Kompresor Macet - AC No. 4 Kondisi AC Kompresor Shock Body | KLIK DISINI | ||
| 21 | 7/10/2023 | FSDW | Dirgantara Malang | 4 | Service Cleaning 4 unit AC Split DAIKIN 3 unit dan PANASONIC 1 unit | 4 | - Semua Unit Normal | KLIK DISINI | |||
| 22 | 7/10/2023 | FR8C | Ki Ageng Gribig 21 | 4 | Service Cleaning 4 Unit AC Split DAIKIN | 4 | - Semua Unit Normal | KLIK DISINI | |||
| 23 | 7/10/2023 | FEEN | Danau Tondano Malang | 4 | Service Cleaning 4 Unit AC Split Panasonic | 4 | - Semua Unit Normal | KLIK DISINI | |||
| 24 | 7/10/2023 | FKMP | Punto Dewo Malang | 4 | Service Cleaning 4 Unit AC Split Sharp 1 unit, Samsung 1 unit, dan Panasonic 2 unit | 4 | - AC No. 1 Kondisi AC Kurang Freon (R32) | KLIK DISINI | |||
| 25 | 7/10/2023 | FMLM | WR Supratman Malang | 4 | Service Cleaning 4 unit AC Split DAIKIN 3 unit dan PANASONIC 1 unit | 4 | - Semua Unit Normal | KLIK DISINI | |||
| 26 | 7/11/2023 | F4D1 | Telasih Malang | 4 | Service Cleaning 4 unit AC Split SAMSUNG | 4 | - AC No 1,2,3,4 Sebagian kondensasi atau tidak ada armaflex pembungkus pipa AC | KLIK DISINI | |||
| 27 | 7/11/2023 | FBTB | Karya Wiguna Malang | 4 | Service Cleaning 4 unit AC Split AQUA 1 unit dan ELEXTROLUX 3unit | 4 | - Semua Unit Normal | KLIK DISINI | |||
| 28 | 7/12/2023 | FYNU | Simpang Adi Sucipto Malang | 4 | Service Cleaning 4 unit AC Split Panasonic | 4 | - Semua Unit Normal | KLIK DISINI | |||
| 29 | 7/12/2023 | FL2Z | Balearjosari | 5 | Service Cleaning 5 unit AC Split DAIKIN | 4 | 1 | - AC No. 1 Kondisi AC Kompresor Shock Body - AC No. 5 Kondisi Freon Habis (R32) indikasi kebocoran | KLIK DISINI | ||
| 30 | 7/12/2023 | FX66 | Hamid Rusdi Malang | 4 | Service Cleaning 4 unit AC Split DAIKIN 3 unit dan PANASONIC 1 unit | 4 | - AC No. 4 Kondisi AC Freon Kurang (R32) | KLIK DISINI | |||
| 31 | 7/12/2023 | F464 | Tembok Rejo Pasuruan | 4 | Service Cleaning 4 unit AC Split PANASONIC 1 unit dan DAIKIN 3 unit | 4 | - AC Daikin 2 pk no. 2 pipa pada indoor AC kondensasi | KLIK DISINI | |||
| 32 | 7/12/2023 | FCUC | Sultan Agung Pasuruan | 4 | Service Cleaning 4 unit AC Split DAIKIN 3 unit dan LG 1 unit | 4 | - Semua Unit Normal | KLIK DISINI | |||
| 33 | 7/12/2023 | FQKR | Anjasmoro Pasuruan | 4 | Service Cleaning 4 unit AC Split DAIKIN 2 unit dan LG 2 unit | 4 | - Semua Unit Normal | KLIK DISINI | |||
| 34 | 7/12/2023 | T77B | Veteran Pasuruan | 4 | Service Cleaning 4 unit AC Split DAIKIN 3 unit dan LG 1 unit | 3 | 1 | - 3 unit AC Normal - 1 unit AC No. 3 modul indoor rusak | KLIK DISINI | ||
| 35 | 7/13/2023 | F4HE | Bentoel Karanglo Malang | 5 | Service Cleaning 5 unit AC Split DAIKIN | 5 | - Semua Unit Normal | KLIK DISINI | |||
| 36 | 7/14/2023 | F659 | Karya Bakti Pasuruan | 4 | Service Cleaning 4 unit AC Split DAIKIN 2 unit, LG 1 unit dan PANASONIC 1 unit | 4 | - Semua Unit Normal | KLIK DISINI | |||
| 37 | 7/14/2023 | FUNQ | Tapaan Pasuruan | 4 | Service Cleaning 4 unit AC Split DAIKIN | 3 | 1 | - AC no . 4 Capasitor compressor Outdoor rusak | KLIK DISINI | ||
| 38 | 7/14/2023 | F40Q | Grati Pasuruan | 5 | Service Cleaning 5 unit AC Split DAIKIN | 5 | - Semua Unit Normal | KLIK DISINI | |||
| 39 | 7/14/2023 | FY07 | Urip Sumoharjo Pasuruan | 4 | Service Cleaning 4 unit AC Split DAIKIN | 4 | - AC no 3 Outdoor belum dicuci | KLIK DISINI | |||
| 40 | 7/15/2023 | F986 | Raya Salem Pasuruan | 4 | Service Cleaning 4 unit AC Split DAIKIN | 4 | - Semua Unit Normal | KLIK DISINI | |||
| 41 | 7/15/2023 | FNAB | Krapyak Pasuruan | 4 | Service Cleaning 3 unit AC Split PANASONIC | 1 | 3 | - 1 unit AC Normal AC No. 4 - 2 unit AC Kompressor ngobos (AC 1 dan 2) - 1 unit AC Kompressor Macet (AC No. 3) - Motor Fan Indoor lemah / rusak (AC No.3) | KLIK DISINI | ||
| 42 | 7/15/2023 | F404 | Bangil Pasuruan | 3 | Service Cleaning 4 unit AC Split DAIKIN 2 unit dan SHARP 2 unit | 3 | 1 | - 3 unit AC Normal AC normal - 1 unit AC Sharp 2 PK kompressor macet (AC No.2) | KLIK DISINI | ||
| 43 | 7/15/2023 | F50A | Warungdowo | 4 | Service Cleaning 4 unit AC Split DAIKIN | 2 | 2 | - 2 unit AC Kondisi Normal - 2 unit AC Freon kurang R32 (AC No. 1 dan 2) | KLIK DISINI | ||
| 44 | 7/15/2023 | F3SU | Song - Song Malang | 4 | Service Cleaning 4 unit AC Split PANASONIC 3 unit dan MITSHUBISHI 1 unit | 4 | - Semua Unit Normal | KLIK DISINI | |||
| 45 | 7/15/2023 | FL4Y | Abdul Saleh Malang | 4 | Service Cleaning 4 unit AC Split PANASONIC | 3 | 1 | - 4 unit AC Kondisi Normal - 1 unit AC No.2 Drainase terputus di makan tikus | KLIK DISINI | ||
| 46 | 7/15/2023 | FDR8 | Langlang | 4 | Service Cleaning 4 unit AC Split SHARP | 4 | - Semua Unit Normal | KLIK DISINI | |||
| 47 | 7/17/2023 | F73L | Patimura Malang | 4 | Service Cleaning 4 unit AC Split DAIKIN 2 unit, PANASONIC 1 unit dan MITSUBISHI 1 unit | 3 | 1 | - 3 unit AC Kondisi Normal - 1 unit AC Kondensasi pada pipa AC (AC No. 3) | KLIK DISINI | ||
| 48 | 7/17/2023 | F6RD | Sudimoro Dalam | 4 | Service Cleaning 4 unit AC Split PANASONIC | 4 | - Semua Unit Normal | KLIK DISINI | |||
| 49 | 7/17/2023 | F1KY | Mayjend Panjaitan Malang | 4 | Service Cleaning 4 unit AC Split PANASONIC 3 unit dan DAIKIN 1 unit | 4 | - Semua Unit Normal | KLIK DISINI | |||
| 50 | 7/17/2023 | F5AB | Sulawesi Malang | 4 | Service Cleaning 4 unit AC Split DAIKIN | 4 | - Semua Unit Normal | KLIK DISINI | |||
| 51 | 7/17/2023 | F6JP | Basuki Rahmat Malang | 6 | Service Cleaning 6 unit AC Split DAIKIN | 6 | - Semua Unit Normal | KLIK DISINI | |||
| 52 | 7/17/2023 | FI1D | Raya Kawi Malang | 2 | Service Cleaning 2 unit AC Split SHARP | 2 | 1 | - 2 unit AC Kondisi Normal - 1 unit AC Modul Indoor Tidak Ada (AC No.3) | KLIK DISINI | ||
| 53 | 7/18/2023 | F6FF | Sunaryo 2 Pasuruan | 4 | Service Cleaning 4 unit AC Split DAIKIN | 4 | - Semua Unit Normal | KLIK DISINI | |||
| 54 | 7/18/2023 | FEVE | DR. Soetomo Barat Pasuruan | 4 | Service Cleaning 4 unit AC Split PANASONIC 1 unit, SAMSUNG 1 unit dan DAIKIN 2 unit | 3 | 1 | - 3 unit AC Kondisi Normal - 1 unit AC No. 1 Panasonic 2 PK Freon Habis indikasi kebocoran | KLIK DISINI | ||
| 55 | 7/18/2023 | FN17 | BY Pass Pandaan | 4 | Service Cleaning 4 unit AC Split DAIKIN | 4 | - Semua Unit Normal | KLIK DISINI | |||
| 56 | 7/18/2023 | FTWO | BY Pass Pandaan Pasuruan | 3 | Service Cleaning 3 unit AC Split DAIKIN | 3 | - Semua Unit Normal | KLIK DISINI | |||
| 57 | 7/20/2023 | F4OM | Taman Dayu | 4 | Service Cleaning 4 unit AC Split GREE | 4 | - Semua Unit Normal | KLIK DISINI | |||
| 58 | 7/20/2023 | FSRI | Gempol Pasuruan | 4 | Service Cleaning 4 unit AC Split DAIKIN | 4 | - Semua Unit Normal | KLIK DISINI | |||
| 59 | 7/20/2023 | F1RS | Belung Poncokusumo | 4 | Service Cleaning 4 unit AC Split DAIKIN | 3 | 1 | - 3 unit AC Kondisi Normal - 1 unit AC No. 1 Kurang Freon R32 | KLIK DISINI | ||
| 60 | 7/21/2023 | FD57 | Tumpang Malang | 4 | Service Cleaning 4 unit AC Split HAIR 2 unit dan SAMSUNG 2 unit | 4 | - Semua Unit Normal | KLIK DISINI | |||
