< Back > Bulan Oktober 2023
| LAPORAN KERJA CLEANING AC BULAN OKTOBER 2023 TOKO INDOMARET VENDOR CV.ASIA MANDIRI ENGINEERING | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | TGL CLEANING | KODE TOKO | NAMA TOKO | JUMLAH UNIT AC | URAIAN PEKERJAAN | STATUS KONDISI AC | KETERANGAN | DOKUMENTASI | |||
| NORMAL | RUSAK | ||||||||||
| 1 | 10/3/2023 | FL4Y | Abdul Saleh Malang | 4 | Service Cleaning 4 unit AC Split PANASONIC | 2 | 2 | - 2 unit AC Normal - 1 unit AC No.2 Kondisi Freon habis terindikasi ada kebocoran pada unit kondensor outdoor AC dan selang drainase indoor AC terputus dimakan tikus - 1 unit AC No.3 kondisi Compressor ngobos ampere tinggi | KLIK DISINI | ||
| 2 | 10/4/2023 | FQEW | SPBU Sulfat Malang | 2 | Service Cleaning 2 unit AC Split DAIKIN 1 unit dan PANASONIC 1 unit | 2 | - Semua Unit Normal | KLIK DISINI | |||
| 3 | 10/4/2023 | FTKG | SPBU Ampeldento | 3 | Service Cleaning 3 unit AC Split SHARP | 3 | - Semua Unit Normal | KLIK DISINI | |||
| 4 | 10/4/2023 | F2TU | Bunut Wetan Malang | 4 | Service Cleaning 4 unit AC Split DAIKIN | 4 | - Semua Unit Normal | KLIK DISINI | |||
| 5 | 10/4/2023 | F5AB | Sulawesi Malang | 4 | Service Cleaning 4 unit AC Split DAIKIN | 4 | - Semua Unit Normal | KLIK DISINI | |||
| 6 | 10/5/2023 | FKRD | Sumber Pasir Malang | 4 | Service Cleaning 4 unit AC Split DAIKIN 2 unit dan PANASONIC 2 unit | 4 | - Semua Unit Normal | KLIK DISINI | |||
| 7 | 10/5/2023 | FYNU | Simpang Adi Sucipto Malang | 4 | Service Cleaning 4 unit AC Split PANASONIC | 4 | - Semua Unit Normal | KLIK DISINI | |||
| 8 | 10/5/2023 | F41B | Sumber Pasir 172 | 4 | Service Cleaning 4 unit AC Split DAIKIN | 4 | - 3 unit AC Normal - 1 unit AC No. 1 pipa drainase mendongak sehingga air buangan tidak lancar perlu adanya revisi perbaikan | KLIK DISINI | |||
| 9 | 10/5/2023 | FSDW | Dirgantara Malang | 4 | Service Cleaning 4 unit AC Split DAIKIN 3 unit dan PANASONIC 1 unit | 4 | - Semua Unit Normal | KLIK DISINI | |||
| 10 | 10/5/2023 | FKMP | Punto Dewo Malang | 4 | Service Cleaning 4 unit AC Split SHARP 1 unit, SAMSUNG 1 unit dan PANASONIC 2 unit | 4 | - 2 unit AC Normal - 1 unit AC No.3 Kondisi resapan drainase sudah penuh sehingga air meluber keluar - 1 unit AC No.4 kondisi ac tidak ada remote AC | KLIK DISINI | |||
| 11 | 10/5/2023 | FL2Z | Balearjosari | 5 | Service Cleaning 4 unit AC Split DAIKIN | 4 | 1 | - 3 unit AC Normal - 1 unit AC No.5 Kondisi Freon habis - 1 unit AC No.1 kondisi compressor shock body | KLIK DISINI | ||
| 12 | 10/7/2023 | FBTB | Karya Wiguna Malang | 4 | Service Cleaning 4 unit AC Split AQUA 1 unit dan ELEXTROLUX 3 unit | 4 | - 1 unit AC No 1 Kondisi freon kurang R32 - 3 unit AC No. 2,3 dan 4 Kondisi freon kurang R410 | KLIK DISINI | |||
| 13 | 10/7/2023 | F6RD | Sudimoro Dalam | 4 | Service Cleaning 4 unit AC Split PANASONIC | 2 | 2 | - 2 unit AC Normal - 1 unit AC No.1 Kondisi capasitor fan mati / rusak - 1 unit AC No.4 kondisi capasitor kompressor mati / rusak | KLIK DISINI | ||
| 14 | 10/7/2023 | FH6R | Apartemen Soekarno Hatta | 3 | Service Cleaning 3 unit AC Split PANASONIC 2 unit dan SAMSUNG 1 unit | 3 | - Semua Unit Normal | KLIK DISINI | |||
| 15 | 10/7/2023 | F2LJ | Karangan Donowarih Malang | 4 | Service Cleaning 3 unit AC Split SAMSUNG | 3 | 1 | - 3 unit AC Normal - 1 unit AC No. 2 kondisi ac mati tidak ada arus listrik | KLIK DISINI | ||
| 16 | 10/7/2023 | F5ZQ | Raya Ngijo Malang | 5 | Service Cleaning 5 unit AC Split DAIKIN | 5 | - 4 unit AC Normal - 1 unit AC No. 2 kondisi freon habis | KLIK DISINI | |||
| 17 | 10/9/2023 | FJI3 | Diponegoro Malang | 3 | Service Cleaning 3 unit AC Split DAIKIN 1 unit dan PANASONIC 2 unit | 3 | - Semua Unit Normal | KLIK DISINI | |||
| 18 | 10/9/2023 | FD1M | Malang Anggung Sejahtera | 4 | Service Cleaning 4 unit AC Split DAIKIN 1 unit dan MITSUBISHI 3 unit | 4 | - 3 unit AC Normal - 1 unit AC No. 2 kondisi freon kurang R32 | KLIK DISINI | |||
| 19 | 10/9/2023 | FGEJ | Pandowo Lawang Malang | 4 | Service Cleaning 3 unit AC Split DAIKIN 2 unit dan PANASONIC 2 unit | 3 | 1 | - 2 unit AC Normal - 1 unit AC No. 3 Kondisi kurang freon R32 - 1 unit AC No.4 tidak di cleaning karena freon habis (AC tidak dihidupkan) | KLIK DISINI | ||
| 20 | 10/10/2023 | FX66 | Hamid Rusdi Malang | 4 | Service Cleaning 4 unit AC Split DAIKIN 3 unit dan PANASONIC 1 unit | 3 | 1 | - 3 unit AC Normal - 1 unit AC No. 4 kondisi capasitor outdoor rusak | KLIK DISINI | ||
| 21 | 10/10/2023 | F6JP | Basuki Rahmat Malang | 6 | Service Cleaning 5 unit AC Split DAIKIN | 5 | 1 | - 4 unit AC Normal - 1 unit AC No. 3 Kondisi modul rusak - 1 unit AC No. 5 kondisi kapasitor outdoor mati | KLIK DISINI | ||
| 22 | 10/11/2023 | FEEN | Danau Tondano Malang | 4 | Service Cleaning 4 unit AC Split DAIKIN 1 unit dan PANASONIC 3 unit | 4 | - Semua Unit Normal | KLIK DISINI | |||
| 23 | 10/11/2023 | F1CA | Danau Kerinci Selatan Malang | 4 | Service Cleaning 4 unit AC Split PANASONIC | 1 | 3 | - 1 unit AC Normal - 3 unit AC No. 1,2 dan 3 kondisi kompressor macet / rusak | KLIK DISINI | ||
| 24 | 10/12/2023 | FKHP | Mondoroko 114 Malang | 5 | Service Cleaning 5 unit AC Split PANASONIC | 4 | 1 | - 4 unit AC Normal - 1 unit AC No. 5 kondisi Kapasitor outdoor mati | KLIK DISINI | ||
| 25 | 10/12/2023 | F5G5 | Panglima Sudirman 99 Malang | 5 | Service Cleaning 5 unit AC Split DAIKIN | 5 | - Semua Unit Normal | KLIK DISINI | |||
| 26 | 10/12/2023 | FI1D | Raya Kawi Malang | 4 | Service Cleaning 3 unit AC Split SHARP 2 unit dan Gree 1 unit | 3 | - 2 unit AC Normal - 1 unit AC No. 1 kondisi freon kurang | KLIK DISINI | |||
| 27 | 10/14/2023 | FMS7 | Wringin Anom Malang | 4 | Service Cleaning 4 unit AC Split DAIKIN | 4 | - Semua Unit Normal | KLIK DISINI | |||
| 28 | 10/14/2023 | F1RS | Belung Poncokusumo | 4 | Service Cleaning 4 unit AC Split DAIKIN | 3 | 1 | - 3 unit AC Normal - 1 unit AC No. 4 kondisi kapasitor outdoor rusak / mati | KLIK DISINI | ||
| 29 | 10/16/2023 | FJ73 | Villa Panorama Leses Malang | 4 | Service Cleaning 4 unit AC Split DAIKIN | 4 | - Semua Unit Normal | KLIK DISINI | |||
| 30 | 10/16/2023 | F4D1 | Telasih Malang | 4 | Service Cleaning 4 unit AC Split SAMSUNG | 4 | - Semua Unit Normal | KLIK DISINI | |||
| 31 | 10/16/2023 | FMLM | WR Supratman Malang | 4 | Service Cleaning 4 unit AC Split DAIKIN 3 unit dan PANASONIC 1 unit | 4 | - Semua Unit Normal | KLIK DISINI | |||
| 32 | 10/16/2023 | F73L | Patimura Malang | 4 | Service Cleaning 4 unit AC Split DAIKIN 2 unit, PANASONIC 1 unit dan MITSUBISHI 1 unit | 4 | - Semua Unit Normal | KLIK DISINI | |||
| 33 | 10/16/2023 | F2LZ | Tirtomoyo | 4 | Service Cleaning 4 unit AC Split DAIKIN | 4 | - Semua Unit Normal | KLIK DISINI | |||
| 34 | 10/17/2023 | F1KY | Mayjend Panjaitan Malang | 4 | Service Cleaning 4 unit AC Split DAIKIN 1 unit dan PANASONIC 3 unit | 3 | 1 | - 3 unit AC Normal - 1 unit AC No. 1 kondisi kapasitor outdoor rusak / mati | KLIK DISINI | ||
| 35 | 10/17/2023 | F3SU | Song - Song Malang | 4 | Service Cleaning 4 unit AC Split PANASONIC 3 unit dan MITSUBISHI 1 unit | 2 | 2 | - 2 unit AC Normal - 2 unit AC No. 1 dan No. 4 kondisi compressor outdoor ngobos | KLIK DISINI | ||
| 36 | 10/17/2023 | F669 | Tumapel Malang | 4 | Service Cleaning 4 unit AC Split DAIKIN 3 unit dan PANASONIC 1 unit | 4 | - Semua Unit Normal | KLIK DISINI | |||
| 37 | 10/18/2023 | FMFU | Bumi Mondoroko Baru | 5 | Service Cleaning 5 unit AC Split MITSUBISHI 5 unit | 5 | - Semua Unit Normal | KLIK DISINI | |||
| 38 | 10/18/2023 | F0TH | Glaga Dowo Malang | 5 | Service Cleaning 5 unit AC Split LG 1 unit dan PANASONIC 4 unit | 5 | - 4 unit AC Normal - 1 unit AC No. 4 kondisi freon R32 habis | KLIK DISINI | |||
| 39 | 10/18/2023 | F4HE | Bentoel Karanglo Malang | 5 | Service Cleaning 4 unit AC Split DAIKIN | 4 | 1 | - 4 unit AC Normal - 1 unit AC No. 5 kondisi AC mati tidak ada arus listrik | KLIK DISINI | ||
| 40 | 10/19/2023 | FD57 | Tumpang Malang | 4 | Service Cleaning 4 unit AC Split HAIER 2 unit dan SAMSUNG 2 unit | 4 | - Semua Unit Normal | KLIK DISINI | |||
| 41 | 10/19/2023 | FEY9 | Raya Wonomulyo Malang | 4 | Service Cleaning 4 unit AC Split DAIKIN | 4 | - Semua Unit Normal | KLIK DISINI | |||
| 42 | 10/20/2023 | FCUC | Sultan Agung Pasuruan | 4 | Service Cleaning 4 unit AC Split DAIKIN 3 unit dan LG 1 unit | 4 | - Semua Unit Normal | KLIK DISINI | |||
| 43 | 10/20/2023 | FQKR | Anjasmoro Pasuruan | 4 | Service Cleaning 4 unit AC Split DAIKIN 2 unit dan LG 2 unit | 4 | - Semua Unit Normal | KLIK DISINI | |||
| 44 | 10/20/2023 | FUNQ | Tapaan Pasuruan | 4 | Service Cleaning 4 unit AC Split DAIKIN | 4 | - Semua Unit Normal | KLIK DISINI | |||
| 45 | 10/21/2023 | FNAB | Krapyak Pasuruan | 4 | Service Cleaning 4 unit AC Split DAIKIN 1 unit dan PANASONIC 3 unit | 2 | 2 | - 2 unit AC Normal - 2 unit AC No. 3 dan 4 kondisi compressor ngobos | KLIK DISINI | ||
| 46 | 10/21/2023 | F464 | Tembok Rejo Pasuruan | 4 | Service Cleaning 3 unit AC Split DAIKIN 3 unit dan PANASONIC 1 unit | 3 | - 3 unit AC Normal - 1 unit AC No. 1 tidak dicleaning unit mau diganti | KLIK DISINI | |||
| 47 | 10/21/2023 | F40Q | Grati Pasuruan | 5 | Service Cleaning 5 unit AC Split DAIKIN | 5 | - Semua Unit Normal | KLIK DISINI | |||
| 48 | 10/21/2023 | T6L5 | Warungdowo | 4 | Service Cleaning 4 unit AC Split DAIKIN | 3 | 1 | - 1 unit AC Normal - 1 unit AC No. 1 kondisi Freon kurang - 1 unit AC No.2 kondisi perlu di overhould - 1 unit AC No. 4 kondisi thermostrat rusak | KLIK DISINI | ||
| 49 | 10/23/2023 | F6FF | Sunaryo 2 Pasuruan | 4 | Service Cleaning 4 unit AC Split DAIKIN | 4 | - Semua Unit Normal | KLIK DISINI | |||
| 50 | 10/23/2023 | FTWO | Bypass Pandaan Pasuruan | 3 | Service Cleaning 2 unit AC Split DAIKIN | 2 | 1 | - 1 unit AC Normal - 1 unit AC No. 2 kondisi Freon kurang - 1 unit AC No.3 kondisi AC modul indoor rusak | KLIK DISINI | ||
| 51 | 10/23/2023 | F986 | Raya Salem Pasuruan | 4 | Service Cleaning 4 unit AC Split DAIKIN | 4 | - Semua Unit Normal | KLIK DISINI | |||
| 52 | 10/23/2023 | F404 | Bangil Pasuruan | 4 | Service Cleaning 4 unit AC Split DAIKIN 2 unit dan SHARP 2 unit | 4 | - Semua Unit Normal | KLIK DISINI | |||
| 53 | 10/24/2023 | FN17 | BY Pass Pandaan | 4 | Service Cleaning 4 unit AC Split DAIKIN | 4 | - Semua Unit Normal | KLIK DISINI | |||
| 54 | 10/24/2023 | F4OM | Taman Dayu | 4 | Service Cleaning 3 unit AC Split GREE | 3 | 1 | - 3 unit AC Normal - 1 unit AC No. 2 kondisi ac tidak ada arus listrik | KLIK DISINI | ||
| 55 | 10/24/2023 | FSRI | Gempol Pasuruan | 4 | Service Cleaning 4 unit AC Split DAIKIN | 4 | - Semua Unit Normal | KLIK DISINI | |||
| 56 | 10/24/2023 | FEVE | DR. Soetomo Barat Pasuruan | 4 | Service Cleaning 4 unit AC Split DAIKIN 2 unit, SAMSUNG 1 unit dan PANASONIC 1 unit | 4 | - 3 unit AC Normal - 1 unit AC No. 2 kondisi freon habis R32 | KLIK DISINI | |||
| 57 | 10/24/2023 | F5PG | Sukorejo Selatan Pasuruan | 4 | Service Cleaning 4 unit AC Split PANASONIC | 3 | 1 | - 3 unit AC Normal - 1 unit AC No. 3 kondisi kapasitor outdoor mati | KLIK DISINI | ||
