Authorized Dealer Jual dan Service Center AC Midea Kota Malang Batu Jawa Timur – WA : 085105008456
| Jenis AC | Model | Kapasitas | BTU | Daya Listrik | Refrigerrant Type | Refrigerrant Piping | |
| PK | WATT | Liquid | Gas | ||||
| AC Split Wall Mounted | MSFC-05CRN2X | 0,50 | 5.000 | 344 | R32 | 1/4 | 3/8 |
| AC Split Wall Mounted | MSFCE-05CRN2X | 0,50 | 5.000 | 431 | R32 | 1/4 | 3/8 |
| AC Split Wall Mounted | MSFC-09CRN2X | 1,00 | 9.000 | 765 | R32 | 1/4 | 3/8 |
| AC Split Wall Mounted | MSFC-12CRN2X | 1,50 | 11.500 | 1.035 | R32 | 1/4 | 3/8 |
| AC Split Wall Mounted | MSAF-05CRN2X | 0,50 | 5.000 | 344 | R32 | 1/4 | 3/8 |
| AC Split Wall Mounted | MSAFE-05CRN2X | 0,50 | 5.000 | 424 | R32 | 1/4 | 3/8 |
| AC Split Wall Mounted | MSAF-07CRN2X | 0,75 | 6.000 | 640 | R32 | 1/4 | 3/8 |
| AC Split Wall Mounted | MSAF-09CRN2X | 1,00 | 9.000 | 765 | R32 | 1/4 | 3/8 |
| AC Split Wall Mounted | MSAF-12CRN2X | 1,50 | 11.500 | 1.035 | R32 | 1/4 | 3/8 |
| AC Split Wall Mounted | MSAFE-18CRN2X | 2,00 | 18.000 | 1.506 | R32 | 1/4 | 1/2 |
| AC Split Wall Mounted | MSAF-24CRN2X | 2,50 | 24.000 | 2.070 | R32 | 1/4 | 1/2 |
| AC Split Wall Mounted | MSIAF-05CRDN2X | 0,50 | 5.000 | 385 | R32 | 1/4 | 3/8 |
| AC Split Wall Mounted | MSIAF-09CRDN2X | 1,00 | 9.000 | 745 | R32 | 1/4 | 3/8 |
| AC Split Wall Mounted | MSIAF-12CRDN2 | 1,50 | 12.000 | 1.100 | R32 | 1/4 | 3/8 |
| AC Split Wall Mounted | MSIAF-12CRDN2X | 1,50 | 12.000 | 1.100 | R32 | 1/4 | 3/8 |
| AC Split Wall Mounted | MSIAF-18CRDN2 | 2,00 | 17.000 | 1.748 | R32 | 1/4 | 1/2 |
| AC Split Wall Mounted | MSIAF-18CRDN2X | 2,00 | 17.000 | 1.748 | R32 | 1/4 | 1/2 |
| AC Split Wall Mounted | MSCE-06CRFN8 | 0,50 | 5.500 | 430 | R32 | 1/4 | 3/8 |
| AC Split Wall Mounted | MSCE-10CRFN8 | 1,00 | 9.000 | 1.000 | R32 | 1/4 | 3/8 |
| AC Split Wall Mounted | MSCE-13CRFN8 | 1,50 | 12.000 | 1.310 | R32 | 1/4 | 3/8 |
| AC Split Wall Mounted | MSCE-19CRFN8 | 2,00 | 18.000 | 1.858 | R32 | 1/4 | 1/2 |
| AC Split Wall Mounted | MSCE-25CRFN8 | 2,50 | 24.000 | 2.512 | R32 | 1/4 | 1/2 |
| AC Portable | MPF2-09CRN1 | 1,00 | 9.000 | 940 | R410 | ||
| AC Portable | MPF2-12CRN1 | 1,50 | 12.000 | 1.135 | R410 | ||
| AC Portable | MPHA-05CRN7 | 0,50 | 5.000 | 560 | R290 | ||
| AC Portable | MPHA-09CRN7 | 1,00 | 9.000 | 1.000 | R290 | ||
| AC Split floor standing | MFGB2-24CRN2 | 2,50 | 24.000 | 2.460 | R32 | 3/8 | 5/8 |
| AC Split floor standing | MFGB2-48CRN1 | 5,00 | 48.000 | 5.250 | R410 | 3/8 | 3/4 |
| AC Split floor standing | MFGB-60CRN1 | 7,00 | 60.000 | 6.000 | R410 | 3/8 | 3/4 |
| AC Split cassette | MCD-18CRN2 | 2,00 | 18.000 | 1.600 | R32 | 1/4 | 1/2 |
| AC Split cassette | MCD-18CRDN2 | 2,00 | 18.000 | 1.600 | R32 | 1/4 | 1/2 |
| AC Split cassette | MCD-24CRN2 | 2,50 | 24.000 | 2.400 | R32 | 3/8 | 5/8 |
| AC Split cassette | MCD-24CRDN2 | 2,50 | 24.000 | 2.400 | R32 | 1/4 | 1/2 |
| AC Split cassette | MCD-36CRN2 | 4,00 | 36.000 | 3.600 | R32 | 3/8 | 5/8 |
| AC Split cassette | MCD-36CRDN2 | 4,00 | 36.000 | 3.600 | R32 | 3/8 | 5/8 |
| AC Split cassette | MCD-48CRN2 | 5,00 | 48.000 | 4.550 | R32 | 3/8 | 5/8 |
| AC Split cassette | MCD-48CRDN2 | 5,00 | 48.000 | 5.600 | R32 | 3/8 | 5/8 |
| AC Split cassette | MCD-60HRN1 | 7,00 | 55.000 | 6.270 | R410 | 3/8 | 3/4 |
| AC Split ceiling & floor | MUE-24CRN2 | 2,50 | 24.000 | 2.400 | R32 | 3/8 | 5/8 |
| AC Split ceiling & floor | MUE-36CRN2 | 4,00 | 36.000 | 3.650 | R32 | 3/8 | 5/8 |
| AC Split ceiling & floor | MUE-48CRN2 | 5,00 | 48.000 | 4.700 | R32 | 3/8 | 5/8 |
| AC Split ceiling & floor | MUER-60CRN1 | 7,00 | 55.000 | 6.400 | R32 | 3/8 | 3/4 |
| AC Split duct | MTI-18HWN1 | 2,00 | 18.000 | 1.950 | R410 | 1/4 | 1/2 |
| AC Split duct | MTI-24HWN1 | 2,50 | 24.000 | 2.700 | R410 | 3/8 | 5/8 |
| AC Split duct | MTI-36CWN1 | 4,00 | 36.000 | 3.650 | R410 | 3/8 | 3/4 |
| AC Split duct | MTI-48CWN1 | 5,00 | 48.000 | 5.350 | R410 | 3/8 | 3/4 |
| AC Split duct | MTI-60CWN1 | 7,00 | 55.000 | 6.360 | R410 | 3/8 | 3/4 |














Informasi lebih lanjut hubungi kami Authorized Dealer Penjualan dan Service Center AC Gree Kota Malang Batu Pasuruan Blitar Jawa Timur di No.WA : 085105008456

